| Дизайн |  |
 |
| Цвет | серебристый |
 |
| Размеры(ШxВxГ) | 430 x 35 x 240 |
 |
| Передняя панель | черная |
 |
| Вес(кг) | 1,9 |
 |
| Формат (ТВ системы) |  |
 |
| Воспроизведение PAL/NTSC | • |
 |
| Воспроизводимые форматы |  |
 |
| DVD-R/-RW(Video) | • |
 |
| DVD+R/+RW | • |
 |
| CD,CD-R/RW, Video CD | • |
 |
| SVCD | • |
 |
| JPEG | • |
 |
| MP3 | • |
 |
| WMA | • |
 |
| DiviX (MPEG4) | • |
 |
| Видео |  |
 |
| ЦАП (кГц/бит) | 108 МГц / 12 бит |
 |
| Прогрессивное сканирование (PAL) | • |
 |
| Аудио |  |
 |
| ЦАП (кГц/бит) | 192 кГц / 18 бит |
 |
| Декодер MP3 | • |
 |
| Декодер WMA | • |
 |
| 3D Surround | • |
 |
| Поддержка DTS | • |
 |
| Интерфейсы подключения |  |
 |
| Композитный видео выход | • |
 |
| Оптический цифровой аудио выход | • |
 |
| Коаксиальный цифровой аудио выход | • |
 |
| Компонентный видео выход | • |
 |
| Дополнительный функции |  |
 |
| Увеличение изображения | • |
 |
| Метки и поиск метки | • |
 |
| Память последних установок | • |
 |
| Скринсейвер | • |
 |
| Быстрый и медленный просмотр | • |
 |
| x 100 скоростное сканирование | • |
 |
| Функция караоке | • |
 |
| Автоматическое отключение | • |
 |
| Чтение JPEG | • |
 |
| Функция Эхо (для караоке) | • |
 |
| Диск караоке | • |
 |
| Общие |  |
 |
| Тип | DivX Караоке |
 |
| Электоропитание |  |
 |
| Диапазон автовольтажа | 110-240в |
 |
| Частота тока | 50/60 Гц |
 |