Самосвальные тракторные полуприцепы типа SPА, SPB, SPD и SPСПредназначены для транспортировки сельскохозяйственной продукции и других грузов (гравий. песок, камни, щебень). Грузоподьемность-3-20т.
| +375 29 6747576 +375 17 2745920 (факс) | УП «ГРЕЙГ» |
| Цена: |
Шасси двухосевая, типа Tandem, с тормозящей пневматической или гидравлической системой тормозов на все колеса. Полуприцепы оборудованы световой сигнализацией.
Полуприцепы агрегатируются с тракторами, тяговой мощью 14-30 кН, имеющими систему управления пневматическими или гидравлическими тормозами полуприцепов и выходы для гидравлических цилиндров и электроприборов.
Кузов полуприцепов состоит из снимающихся верхних и фиксированных нижних бортов.
Полуприцеп предназначен для перевозки и выгрузки зерна типа GPP.
По специальному заказу может быть оборудован тензовесами для определения массы зерна в кузове.
Выгрузка осуществляется шнековым транспортером, возможна переналадка для выгрузки в обе стороны полуприцепа. Грузоподьемность-23т.
| SP10B1.1 | SP10B2.1 | SP12B1.1 | SP12B2.1 | SP14B1.1 |
| Грузоподъемность, kg | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 |
| Масса, kg | 3.700 | 4.200 | 3.900 | 4.520 | 4.100 |
| Объём масла, l | 18,3 | 29,3 | 20 | 33 | 20 |
| Длина кузова, mm | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Ширина кузова, mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Стандартные колёса | 400x22,5 | 400x22,5 | 400x22,5 | 400x22,5 | 600x22,5 |
| Тормоза | 2 aљys | 2 aљys | 2 aљys | 2 aљys | 2 aљys |
| Объем кузова, m3 | 13,2 | 13,2 | 14,7 | 14,7 | 18,1 |
| Высота кузова, mm | 1190 | 1300 (2400) | 1100 | 1300 (2400) | 1100 |
| Нога | Mechaninл | Mechaninл | Hidraulinл | Hidraulinл | Mechaninл |
| Световая сигнализация | Standartinл | Standartinл | Standartinл | Standartinл | Standartinл |
| Tarpvлюio plotis, mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| A, mm | 4550 | 4550 | 5050 | 5050 | 5050 |
| B, mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| C, mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| D, mm | 705 | 1930 (820) | 705 | 1930 (820) | 750 |
| E, mm | 955 | 2210 (1100) | 955 | 2210 (1100) | 955 |
| F, mm | 1235 | 2420 (1310) | 1235 | 2420 (1310) | 1235 |
| G, mm | 2500 | 3620 (2610) | 2500 | 3620 (2610) | 2500 |
| H, mm | 5250 | 6280 (5170) | 5650 | 6660 (5550) | 5650 |
| Ширина полуприцепа, mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
УП «ГРЕЙГ»
220141,г.Минск, пр-т Независимости 164-офис13
Р/с 3012003130016 в ОАО «БелПСБ» ф-л по г.Минску,код 334
Адрес банка:220035,г.Минск,пр-т Машерова,80
УНП 100048179 ОКПО 14516026
greig@mail.ru
тел.80296-747576
ф.8-1037517-2745920
| +375 29 6747576 +375 17 2745920 (факс) | УП «ГРЕЙГ» |
| Цена: |
|