| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 89 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x107x12 мм |
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация |
|---|
| Дата начала продаж | 2008-11-01 |
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс. цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3 дюйма |
| Размер изображения | число строк - 8, 240x400 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 3 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MPEG4, 3GP |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 12 Гц |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 48 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 900 мАч |
| Время разговора | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | 350:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |