| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Смартфон | да |
| Платформа | Series 60 |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 109 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x111x16 мм |
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | 5800 XpressMusic с ручкой-стилусом, батарея (BL-5J), зарядное устройство повышенной мощности (AC-8), гарнитура (HS-45, AD-54), кабель Video-out (CA-75U), кабель для подключения к компьютеру (CA-101), карта памяти microSDHC 8 Гбайт (MU-43), чехол (CP-305), подставка (DT-29), стилус с ремешком (CP-306), руководство пользователя и краткая инструкция, mini DVD |
| Дата начала продаж | 2008-12-05 |
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной экран, 16.78 млн. цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 3x |
| Воспроизведение видео | MPEG4-SP, MPEG4-AVC, WMV9, |
| Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 Гц |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 140 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1320 мАч |
| Время разговора | 8:48 ч:мин |
| Время ожидания | 406:12 ч:мин |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Характеристики смартфона |
|---|
| Операционная система | Symbian OS 9.4 |