| Основные характеристики |
|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 22" (55 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала |
|---|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 |
| Функции |
|---|
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение |
|---|
| Динамическая контрастность | 30000:1 |
| Угол обзора | 150° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук |
|---|
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы |
|---|
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI, RS-232 |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
|---|
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 533x397x171 мм |
| Вес с подставкой | 4.8 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 533x352x65 мм |
| Вес без подставки | 4.6 кг |